<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Jaczewski &#187; nauka</title>
	<atom:link href="http://www.jaczewski.pl/blog/tag/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaczewski.pl/blog</link>
	<description>Internet, Google, SEO, Nauka, Gadżety</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 22:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jesteś tutaj</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jestes-tutaj/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/jestes-tutaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Tak, ta mała, jasna kropka na marsjańskim niebie, to nasza Ziemia.

Ten malutki punkcik to cały nasz Świat, widoczny przecież tylko z powierzchni najbliżej nam planety &#8211; Marsa. Jak mała musi się wydawać Ziemia widoczna z powierzchni bardziej odległych planet, na przykład Saturna, lub Neptuna? Z odległości najbliższych nam gwiazd, jak Alfa Centauri (α Centaura), nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/jestes-tutaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj swoich przodków</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/poznaj-swoich-przodkow/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/poznaj-swoich-przodkow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>
		<category><![CDATA[paleoantropologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli masz szczęście, zapewne dobrze znasz swoich rodziców &#8211; prawdopodobnie również swoich dziadków. Pradziadków, znasz już głównie z opowieści oraz zdjęć. O swoich pra-pradziadkach, najpewniej większość z nas nie ma pojęcia; tym bardziej o swoich pra-pra-pradziadkach. Czy kiedyś zastanawialiście nad swoimi dalszymi &#8211; znacznie dalszymi &#8211; przodkami?
Na przykład, o naszym wspólnym  pra- pra- pra- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/poznaj-swoich-przodkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziedzictwo Darwina</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/dziedzictwo-darwina/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/dziedzictwo-darwina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ w każdym gatunku rodzi się daleko więcej osobników, niż może przeżyć i ponieważ na skutek tego powstaje pomiędzy nimi walka o byt, osobnik, który pod wpływem skomplikowanych i nie raz zmiennych warunków zmieni się nieznacznie, lecz w sposób korzystny dla siebie, będzie miał więcej widoków na utrzymanie się przy życiu i w ten sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/dziedzictwo-darwina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrofa Tunguska &#8211; sto lat później</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/katastrofa-tunguska-sto-lat-pozniej/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/katastrofa-tunguska-sto-lat-pozniej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/katastrofa-tunguska-sto-lat-pozniej/</guid>
		<description><![CDATA[Rankiem 30 czerwca 1908 roku, na odludnych terenach tajgi syberyjskiej, w okolicach jeziora Bajkał, miała miejsce największa, zarejestrowana w historii ludzkości, katastrofa kosmiczna. Mimo upływu stulecia, ogromnego rozwoju nauki, dalej nie wyjaśniono okoliczności tego zdarzenia.
Tuż po 7:10 czasu lokalnego, osadnicy z rejonu jeziora Bajkał zaobserwowali na niebie, przelatującą w kierunku północno-zachodnim, kolumnę oślepiającego światła, prawie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/katastrofa-tunguska-sto-lat-pozniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rozpoczyna podbój kosmosu</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/google-rozpoczyna-podboj-kosmosu/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/google-rozpoczyna-podboj-kosmosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google i SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/google-rozpoczyna-podboj-kosmosu/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;no, może jeszcze nie dosłownie, pomimo, że kilka miesięcy temu Google zakupiło wierną kopię SpaceShipOne &#8211; pierwszego prywatnego załogowego statku kosmicznego, który w październiku 2004 roku wyniósł ludzi w przestrzeń kosmiczną. W miniony piątek Google podpisało umowę z LSST Corporation, dotyczącą współpracy przy projekcie teleskopu LSST &#8211; Large Synoptic Survey Telescope.
Nadrzędnym zadaniem nowego teleskopu, którego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/google-rozpoczyna-podboj-kosmosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda na globalne ocieplenie</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/moda-na-globalne-ocieplenie/</link>
		<comments>http://www.jaczewski.pl/blog/moda-na-globalne-ocieplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 17:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/moda-na-globalne-ocieplenie/</guid>
		<description><![CDATA[Nietrudno zauważyć, iż ostatnimi czasy w mediach zapanowała swoista moda na &#8220;globalne ocieplenie&#8221;. Nie ma zresztą czemu się dziwić, wystarczy wyjrzeć przez okno &#8211; po wyjątkowo, jak na strefę klimatu umiarkowanego, gorącym lecie, przyszła wyjątkowo ciepła jesień. Jednak czy w rzeczywistości istnieje coś takiego, jak globalne ocieplenie, w sensie wzrostu średniej temperatury spowodowanej działalnością człowieka?
Pewnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaczewski.pl/blog/moda-na-globalne-ocieplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
