<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jaki ten świat jest mały&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/</link>
	<description>Internet, Google, SEO, Nauka, Gadżety</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 14:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Shinger</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/comment-page-1/#comment-8055</link>
		<dc:creator>Shinger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/#comment-8055</guid>
		<description>tak tak wiem, komentarze z maja a mamy listopad :]
strona jest świetna, sporo rzeczy madrze opisanych, ciekawe zdjecia. tylko ten filmik nie dziala i oto pisze :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak tak wiem, komentarze z maja a mamy listopad :]<br />
strona jest świetna, sporo rzeczy madrze opisanych, ciekawe zdjecia. tylko ten filmik nie dziala i oto pisze :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ghuran</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>Ghuran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/#comment-1935</guid>
		<description>Odnośnie podobnej do naszej planety to jakis czas temu europejscy naukowcy odkryli taka planeta Gliese 581 c. Jest wieksza od Ziemii, ma wiekszą grawitację, na okrążenie swojej gwiazdy potrzebuje 13 dni. Temperatury tam panujące pozwalaja na istnienie wody w stanie ciekłym i są bardzo zbliżone do tych naszych ziemskich. I jak na warunki kosmiczne to jest bardzo blisko nas, bo zaledwie ok 20 lat świetlnych od naszej ziemi. Toć to prawie po sąsiedzku. 

Więcej info pod http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odnośnie podobnej do naszej planety to jakis czas temu europejscy naukowcy odkryli taka planeta Gliese 581 c. Jest wieksza od Ziemii, ma wiekszą grawitację, na okrążenie swojej gwiazdy potrzebuje 13 dni. Temperatury tam panujące pozwalaja na istnienie wody w stanie ciekłym i są bardzo zbliżone do tych naszych ziemskich. I jak na warunki kosmiczne to jest bardzo blisko nas, bo zaledwie ok 20 lat świetlnych od naszej ziemi. Toć to prawie po sąsiedzku. </p>
<p>Więcej info pod <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_c" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_c</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kamil w.</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/comment-page-1/#comment-1915</link>
		<dc:creator>kamil w.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 15:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/#comment-1915</guid>
		<description>Nasza ziemia jest bardzo bardzo... mała w porównaniu z nadolbrzymami itp. chciałbym żeby ziemia była taka wielka , morze gdzieś we wszechświecie jest taka planeta podobna do naszej...;) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza ziemia jest bardzo bardzo&#8230; mała w porównaniu z nadolbrzymami itp. chciałbym żeby ziemia była taka wielka , morze gdzieś we wszechświecie jest taka planeta podobna do naszej&#8230;;) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Planetes</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Planetes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 08:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/#comment-1879</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Problem ze&#160;wszechświatem...&lt;/strong&gt;

Jedynym naprawdę istotnym problemem jaki mamy ze wszechświatem jest taki, że jest on straszliwie wielki.
Pokazywałem kiedyś jak niewielka jest nasza Ziemia w porównaniu do innych planet w Układzie Słonecznym i samego Słońca. Filmik poniżej w...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problem ze&nbsp;wszechświatem&#8230;</strong></p>
<p>Jedynym naprawdę istotnym problemem jaki mamy ze wszechświatem jest taki, że jest on straszliwie wielki.<br />
Pokazywałem kiedyś jak niewielka jest nasza Ziemia w porównaniu do innych planet w Układzie Słonecznym i samego Słońca. Filmik poniżej w&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ghuran</title>
		<link>http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/comment-page-1/#comment-1864</link>
		<dc:creator>Ghuran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 07:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaczewski.pl/blog/jaki-ten-swiat-jest-maly/#comment-1864</guid>
		<description>Dobry post. Sama animacja jest zachwycająca, a wraz z pokazaniem kolejnych coraz wiekszych obiektów po prostu mowe odbiera. I pomyśleć, że wiele ludzi ma problem żeby się przejść do pobliskiego sklepu albo spotkać się gdzieś w obrębie miasta. Również bardzo mi się podoba ukazanie jak wielka jest ta ostatnia gwiazda na przykładzie naszego układu słonecznego. Pozdrawiam autora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry post. Sama animacja jest zachwycająca, a wraz z pokazaniem kolejnych coraz wiekszych obiektów po prostu mowe odbiera. I pomyśleć, że wiele ludzi ma problem żeby się przejść do pobliskiego sklepu albo spotkać się gdzieś w obrębie miasta. Również bardzo mi się podoba ukazanie jak wielka jest ta ostatnia gwiazda na przykładzie naszego układu słonecznego. Pozdrawiam autora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
